|
|
|
| Lp | Marka Symbol | Umlaufdurchmesser über Bett | Umlaufdurchmesser über | Spitzenweite | Spindellicht weite | Klasse, Zahl der Umdrehungen |
1. | TUD SO 400 | 200 | 1000 | 50 | A | 1 |
2. | SN 40C 400 | 200 | 1500 | 50 | K1 | 1 |
3. | SU 132 200 | 150 | 700 | 32 | K1 | 1 |
4. | TUM 25 200 | 150 | 700 | 32 | A | 1 |
5. | Famot CNC 400 200 | 200 | 530 | K1 | 1 |
