|
|
|
Nfn. | Marke Symbol | Tischbewegung | Klasse | Menge | ||
Längsbewegung | Querbewegung | Vertikalbewegung | ||||
1. | Fräsmaschine ABENA | 710 | 410 | 500 | K1 | 1 |
2. | Zentrum HP4 | 610 | 500 | 550 | K1 | 1 |
3. | Nummerische Fräsmaschine FYN50 | 900 | 400 | 320 | K1 | 2 |
4. | Vertikalfräsmaschine | 500 | 300 | 300 | A | 1 |
5. | Vertikalfräsmaschine | 1000 | 400 | 400 | A | 5 |
6. | Zweifräsmaschinen | 1500 | 400 | 400 | B | 3 |

